Contributi Erogati da Enti Pubblici e 5 per Mille
(Per flusso di cassa)
Anno | Ente | Ammontare | Causale |
2012 | Comune | € 1.500,00 | Sostegno attività sportive di carattere continuativo |
Provincia | |||
Regione | € 3.000,00 | Organizzazione Gara Interregionale | |
2013 | Comune | € 400,00 | Sostegno attività sportive di carattere continuativo |
Provincia | € 2.000,00 | Acquisto attrezzatura sportiva (bando 2012) | |
Regione | € 2.000,00 | Organizzazione Gara Interregionale | |
2014 | Comune | € – | |
Provincia | € 1.500,00 | Acquisto attrezzatura sportiva (bando 2013) | |
Regione | € – | ||
2015 | Comune | € – | |
Provincia | € 2.000,00 | Acquisto attrezzatura sportiva (bandi 2014 e 2015) | |
Regione | € – | ||
2016 | Comune | € 2.300,00 | Sostegno attività sportive di carattere continuativo (bandi 2015 e 2016) |
Provincia | € 500,00 | Acquisto attrezzatura sportiva | |
Regione | € – | ||
2017 | Comune | € – | |
Provincia | € – | ||
Regione | € – | ||
2018 | Comune | € – | |
Comune Straordinario | € 7.000,00 | Rinnovo ed adeguamento sala a fronte di una spesa di 17.353,00 € | |
Provincia | € – | ||
Regione | € 1.623,50 | Bando 2017 “Acquisto Attrezzature Mobili” | |
2019 | Comune | € 5.000,00 | Sostegno attività sportive di carattere continuativo (bandi 2018 e 2019) |
Provincia | € – | ||
Regione | € – | ||
2020 | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | ai sensi dell’art. 35 D.L. 34/2020 (D. Rilancio) |
Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | ai sensi dell’art. 1 D.L. 137/2020 (D. Ristori) | |
Agenzia delle Entrate | € 3.000,00 | ai sensi dell’Avviso 18/11/2020 del Capo Dipartimento dello Sport del Pres. del CDM | |
Regione | € 2.500,00 | Bando 2019 “Acquisto Attrezzature Mobili” | |
Regione | € 1.200,00 | LR FVG 3/2020 art. 5 – Contributi a ristoro danni da emergenza Covid-19 e sostegno al riavvio | |
Agenzia delle Entrate | € 3.839,84 | 5perMille – Anni 2012 – 2015 – 2016 -2017 | |
2021 | Comune | € 3.000,00 | Sostegno attività sportive di carattere continuativo (bando 2020) |
Agenzia delle Entrate | € 5.644,80 | 5perMille – Anni 2018 – 2019 – 2020 | |
Presidenza del Consiglio | € 5.500,00 | Dip Sport PCM 2021 + Canoni Locazione | |
Regione | € 1.600,00 | Bando 2021 “Acquisto Attrezzature Mobili” – Acconto | |
2022 | Comune | € 4.000,00 | Sostegno attività sportive di carattere continuativo (bando 2021) |
Regione | € 400,00 | Bando 2021 “Acquisto Attrezzature Mobili” – Saldo | |
Presidenza del Consiglio | € 501,13 | Dip Sport Fondo Perduto Spese sanitarie | |
Contributi da Enti Sportivi FIS
(Per flusso di cassa)
Anno | Ente | ||
2012 | FIS Nazionale | € 3.061,32 | Ordinario + Talento Sportivo 2011 e 2012 |
FIS Regionale | € 3.940,00 | Organizzazione Gara Interregionale | |
2013 | FIS Nazionale | € 462,67 | |
FIS Regionale | € 2.880,00 | Organizzazione Gara Interregionale | |
2014 | FIS Nazionale | ||
FIS Regionale | |||
2015 | FIS Nazionale | € 759,42 | Contributo Ordinario |
FIS Regionale | |||
2016 | FIS Nazionale | € 402,23 | Contributo Ordinario |
FIS Regionale | |||
2017 | FIS Nazionale | € 477,00 | Contributo Ordinario |
FIS Regionale | € 1.130,00 | Organizzazione Gara Regionale | |
Libertas Provinciale | |||
2018 | FIS Nazionale | € 499,00 | Contributo Ordinario |
FIS Regionale | |||
Libertas Provinciale | |||
2019 | FIS Nazionale | € 988,25 | Contributo Ordinario |
FIS Regionale | € 1.497,50 | Organizzazione Gara Regionale | |
Libertas Provinciale | € 500,00 | Psicologia della Sport | |
2020 | FIS Nazionale | € 6.097,88 | Contributi Ordinari, Straordinari e Bonus Atleti Ritesserati |
FIS Regionale | |||
Libertas Provinciale | € 607,34 | Giubileo + Non ti lascia soli | |
FIS Paralimpica | € 1.231,87 | Contributo Ripresa Attività | |
2021 | FIS Nazionale | € 5.276,58 | Contributo Atleti U10/Contributo stagionale/Bonus Atleti Ritesserati |
FIS Regionale | € 2.140,00 | Organizzazione Gare Regionali | |
CONI Regionale FVG | € 11.518,70 | Sanificazione Locali | |
2022 | FIS Nazionale | ||
FIS Regionale | |||
CONI Regionale FVG | € 9.226,29 | Sanificazione Locali | |