CAMPIONATO ITALIANO
GRAN PREMIO GIOVANISSIMI
RIMINI
- 1
3/18 MAGGIO 2003

CLASSIFICA  SOCIETA'

Cl. Società Punti Numero schermitori
1 C.S.FIDES LIVORNO LICS 1.030,68 31
2 C.D.S.MANGIAROTTI MIMAN 912,75 52
3 CONAD SCHERMA MODICA RGMOD 903,15 35
4 CLUB SCHERMA ROMA RMCS 734,50 37
5 CLUB SCHERMA TORINO TOCS 709,30 42
6 CLUB SCHERMA ARICCIA RMCSA 689,38 25
7 CIRCOLO DELLA SCHERMA TRCS 686,08 35
8 A.S.FRASCATI COCCIANO RMFRC 587,48 28
9 C.U.S.CATANIA SEZIONE CTCUS 576,01 25
10 C.D.S.LIGURIA GENOVA GELIG 572,33 34
11 PRO PATRIA ET LIBERTATE VAPPR 486,20 23
12 S.E.F.VIRTUS SCHERMA BO BOVIR 442,18 16
13 CLUB SCHERMA NAPOLI NACS 394,16 19
14 CIRCOLO DELLA SPADA VICS 393,74 20
15 U.S.PISASCHERMA PISCH 391,07 16
16 C.S.PISTOIESE V.CHITI PTCHI 382,64 21
17 CLUB SCHERMA ACIREALE CTACI 380,77 15
18 BERGAMASCA SCHERMA BGBPL 333,42 18
19 SOC.VARESINA GINN.E VASG 332,80 17
20 C.C.P.G.VERNE-SCHERMA RMVER 326,09 19
21 C.N.POSILLIPO NAPOLI NAPOS 320,42 11
22 A.S.METHODOS CT CTMET 317,21 18
23 SOCIETA'SCHERMA PNSCP 312,66 12
24 C.S.MESTRE LIVIO DI ROSA VEMES 302,28 9
25 SINTOFARM KOALA REKOA 299,39 19
26 CLUB SCHERMA JESI ANJES 297,11 15
27 G.S.IL DISCOBOLO SCIACCA AGSCI 291,06 9
28 SOCIETA'DEL GIARDINO MIGIA 285,05 19
29 C.S.SALERNO SACS 277,13 11
30 A.S.PETRARCA SCHERMA PDPET 273,32 13
31 C.U.S.SIENA SEZIONE SICUS 273,22 18
32 CIRCOLO RAVENNATE RACS 264,65 12
33 CIRCOLO SCHERMA SVCS 261,39 15
34 C.S.PETTORELLI PIACENZA PCPT 257,83 12
35 SCHERMA LUCCA LUSCH 250,55 15
36 A.S.UDINESE SEZ.SCHERMA UDASU 239,30 15
37 A.S.SCHERMA VERBANIA VBASS 236,08 11
38 ACC.D'ARMI GRECO ROMA RMGRE 233,07 19
39 SCHERMA GEMINA UDGEM 230,15 9
40 SOC.SCHERMA TVCON 229,14 8
41 ACCADEMIA SCHERMA TOMAR 220,40 14
42 I.C.BENTEGODI VERONA VRBEN 206,44 13
43 CIRCOLO SCHERMA TOPIN 205,31 10
44 A.S.CLUB SCHERMA CTEUR 205,00 7
45 A.S.CHAMP NA NACHA 204,03 8
46 ACC.D'ARME G.VOLTOLINI RNVOL 202,39 9
47 CIRCOLO SCHERMA PINAV 202,27 16
48 C.S.N.NADI SCRL SALERNO SANED 190,45 12
49 CARIPLO-MENEGHINA MICAR 188,70 14
50 FIAMME ORO ROMA RMFFO 188,55 12
51 A.S.SCHERMA DESIO MI MIDES 186,98 11
52 CLUB SCHERMA RAPALLO GERAP 186,10 7
53 ACC.SCH.BERNARDI FEBER 185,63 9
54 CLUB SCHERMA FORMIA LTFOR 183,19 9
55 CLUB SCHERMA CASALE AL ALCAS 176,84 7
56 CLUB SCHERMA CHIVASSO TOCHI 176,43 13
57 LAME MARCA TREVIGIANA TVLMT 176,05 10
58 C.S.LA MISERICORDIA ANOSI 171,04 14
59 CIRCOLO SCHERMISTICO FCCS 170,98 9
60 GINN.COMENSE 1872 SEZ.COSG 170,91 10
61 SALA SCHERMA GRIFO PGGRI 169,39 11
62 GIANNONE CASERTA CEGIA 168,58 13
63 C.S.APUANO MS MSAPU 167,54 10
64 A.R.S.ACC.ROMANA DI RMARS 167,05 14
65 CLUB SCHERMA MONZA MI MIMON 162,96 16
66 CLUB SCHERMA ANCONA ANCS 159,50 14
67 CIRCOLO SCHERMA CZLMT 152,06 9
68 CAMPOBELLO SCHERMA TP TPCAM 149,94 6
69 GRIFOSCHERMA IMOLA BO BOGRI 147,07  8
70 A.S.GAUDINI ROMA RMGAU 141,15 13
71 SOC.SCHERM.LUCANA PZLUC 139,94 13
72 S.E.F.STAMURA ANSTA 139,64 4
73 CLUB SCHERMA FOGGIA FGCS 137,41 6
74 SCHERMA MOGLIANO TV TVMOG 134,94 6
75 G.S.MARE AZZURRO CTMAR 134,26 11
76 A.S.DIAMANTE SCHERMA RMDIA 131,84 8
77 C.U.S.BOLOGNA SEZIONE BOCUS 129,08 6
78 MICHELIN SPORT CLUB TO TOMIC 120,34 10
79 G.S.ARENZANO GE GEARE 117,82 5
80 CIRCOLO SCHERMA M° PERONE LIPER 114,73 7
81 CIRCOLO DELLA SCHERMA BOIMO 110,12 5
82 CIRCOLO DELLA SCHERMA RMANZ 107,34 9
83 C.S.ENDAS FOLIGNO PG PGEND 104,01 7
84 DAUNO FOGGIA FGDAU 103,59 9
85 D.L.F.VENEZIA VEDLF 103,46 8
86 CIRCOLO DELLA SPADA RNCS 102,90 5
87 CIRCOLO SCHERMA LA SPCS 101,25 9
88 A.S.CATANIA SCHERMA CTASC 99,19 3
89 ACC.A.GRECO CTCAL 98,77 5
90 CLUB SCHERMA BARI BACS 98,55 8
91 S.S.P.MICCA BIELLA BIMIC 97,98 8
92 PENTASCHERMA TRIESTE TSPEN 97,73 7
93 ASS.SCHERMA PRO VCPRO 95,75 10
94 ACC.SCHERM.PALERMITAN PAACC 95,65 7
95 CIRC.SCHERMA FIRENZE FIRAG 94,58 5
96 C.S.S'ARCHITTU CUGLIERI ORSAR 92,86 10
97 C.S.S.OLCESE SCHERMA GEOLC 90,03 9
98 MONTIGN.MARZOC.SENIGA ANSEN 89,28 7
99 CHIAVARI SCHERMA GE GECHI 87,41 8
100 S.S.POMPILIO GENOVA GEPOM 86,04 8
101 BARI SCHERMA BASCH 85,16 10
102 ASS.SCHERM.BRESSO MI MIBRE 85,04 6
103 CLUB SCHERMA LA REREF 81,43 7
104 CIRCOLO SCHERMA TVCS 81,35 5
105 C.S.LIBERTAS PESCARA PECS 80,69 9
106 CIRCOLO SCHERMISTICO ARCS 78,97 5
107 C.U.S.CAGLIARI SEZ.CACUS 76,08 11
108 CIRCOLO SCHERMISTICO MIAMB 75,62 4
109 ACCADEMIA DI SCHERMA LEAS 74,55 7
110 ASSOCIAZIONE MESSINA MEASS 74,52 5
111 CIRCOLO SCHERMISTICO CNCS 69,65 7
112 SCHERMA MONTEBELLUNA TVMON 67,14 6
113 VILLARSCHERMA TOVIL 65,99 4
114 G.S.SCHERM.TERZA BA3RA 64,92 6
115 CLUB SCHERMA BZCS 62,81 4
116 SOC.SCHERMISTICA SPSAR 62,11 2
117 CIRCOLO SCHERMA TOCOL 60,05 4
118 CLUB SCHERMA MASSA MSCS 59,14 4
119 CIRCOLO DELLA SCHERMA BRCS 57,63 5
120 C.S.VOMERO NAPOLI NAVOM 52,90 5
121 ACCADEMIA SCHERMA RGACC 52,19 7
122 OCIETA'SCHERMISTICA BASAN 51,79 5
123 SOC.SCHERM.GALATINA LE LEGAL 49,77 4
124 ZINELLA SCHERMA BOZIN 49,02 7
125 CLUB SCHERMA RECANATI ANREC 48,47 6
126 ACCADEMIA DI SCIABOLA FGACC 45,39 3
127 NOVARA SCHERMA NOPRO 43,34 5
128 C.S.VALLE LOMELLINA PV PVVAL 41,92 2
129 SCUOLA D'ARMI FERMO AP APFER 41,42 5
130 C.S.PIOMBINO LIPIO 41,22 3
131 SPORTING CENTER PRATO POCEN 40,40 4
132 A.S.SCHERMA OSTIA RM RMOST 39,59 4
133 CLUB SCHERMA S.SEVERO FGSSE 37,62
134 SALA D'ARMI AERONAUTICA RMAM 37,11 7
135 FIORE DEI LIBERI CIVIDALE UDFDL 36,21 2
136 C.U.S.PAVIA SEZIONE PVCUS 34,79 4
137 CLUB SCHERMA BOLOGNA BOBOC 33,13 1
138 S.S.SANDANIELESE UD UDSDA 32,40 3
139 BRESCIASCHERMA BSSCH 32,08 4
140 ESSEPI 96 SCHERMA MI MIESS 31,66 2
141 CLUB SCHERMA LEGNANO MILEG 31,01 3
142 CIRC.SCHERMISTICO TPSMA 29,87 2
143 C.S.TETTAMANTI TNTET 29,26 2
144 CLUB SCHERMA ARIETE 95 RMARI  28,92 2
145 GENOVA SCHERMA GESC 28,11 3
146 CLUB SCHERMISTICO RCREG 27,73 6
147 A.S.G.ROCCA BAROC 27,71 4
148 ACC.SCHERMA VAGAL 26,59 2
149 CIRCOLO SCHERMA IVREA TOIVR 26,41 3
150 CLUB SCHERMA CAGLIARI CACS 26,37 5
151 CLUB SCHERMA VIAREGGIO LUCSV 25,14 1
152 COMANDO AERONAUTICA RMRSC 24,78 1
153 A.S.SCHERMA ORTA NOVA FGORT 24,53 3
154 CLUB SCHERMA PESARO PSUNU 22,51 1
155 CIRCOLO DELLA SCHERMA RCCS 21,96 3
156 G.S.NISSENO CLGSN 20,53 3
157 CIRCOLO SCHERMA CHIETI CHCS 19,76 2
158 C.U.S.SASSARI SEZIONE SSCUS 19,24 2
159 SCHERMA SABINA RI RISAB 18,39 2
160 M.I.C.E.D.A.FOMIC 18,26 2
161 G.S.GINN.LEVANTO 1907 SP SPLEV 17,60 2
162 C.S.SANNITA BENEVENTO BNSAN 16,60 1
163 CIRCOLO SCHERMISTICO MTCS 14,10 3
164 C.U.S.LECCE SEZIONE LECUS 13,57 1
165 ASSOSCHERMA PALERMO PAASS 12,29 1
166 ACCADEMIA SCHERMA IMAS 12,26 1
167 SOC.SCHERM.FRENTANA BN BNFRE 11,22 2
168 SCHERMA CLUB AQGYM 11,05 1
169 POLISPORTIVA KORYO NA NAKOR 10,86 2
170 ASSOCIAZIONE SPORTIVA FOMCD 6,51 1
171 A.S.MERANO SEZ.SCHERMA BZMER 5,99 1
172 CENTRO SCHERMA ROVIGO ROCS 5,76 1
173 PENTAMODENA MOPEN 5,63 1
174 SOC.GINNASTICA TSSG 5,36 1
175 C.S.MISURACA NAPOLI NAMIS 1 5,12 1
176 SCHERMA CLUB VIGEVANO PVVIG 5,00 1
177 A.S.DIONE POGGIO RIDIO 4,95 1
178 S.S.LIBERTAS SALO'BS BSALO 4,89 1
179 A.S.SCHERMA ROMA SUD RMSUD 4,76 1
180 C.D.FIORETTO LIBERTAS PEFIO 4,70 1
181 CLUB SCHERMA TPCSC 4,56 1
182 SCHERMISTICA MCSOC 4,39 1
183 A.S.PICCOLO TEATRO MIPIT 3,82 1
184 SCUOLA DI SCHERMA CSBR 3,69 1