Campionato Interregionale Gran Premio Giovanissimi
ALLIEVI - SPADA
CLASSIFICA FINALE

Totale atleti 31 suddivisi per Regione n. 7 23 1
quorum 30 % 2,1 6,9 0,3
  qualificati i primi 3 7 1
Cl. Atleta
prova
II°
prova
III°
prova
Totale Società Veneto Friuli Trentino
1 ZULIANI C. 73,00 73,00 60,00 206,00 SCHERMA PORDENONE   206,00  
2 ROS M. 60,00 46,02 73,00 179,02 SCHERMA PORDENONE   179,02  
3 NAVARRIA E. 46,01 66,00 66,00 178,01 GEMINA S. GIORGIO UD   178,01  
4 IZZO N. 46,02 60,00 60,00 166,02 SCHERMA PORDENONE   166,02  
5 BARBETTI G. 66,00 35,05 46,03 147,08 UDINESE SCHERMA   147,08  
6 SOLAZZI L. 35,02 60,00 46,01 141,03 TETTAMANTI ROVERETO TN     141,03
7 CALZI P. 35,03 46,03 46,04 127,10 PENTASCHERMA TRIESTE   127,10  
8 RAVETTA G. 15,13 46,04 46,02 107,19 SCHERMA TREVISO 107,19    
9 CODARIN L. 25,05 35,08 35,08 95,21 GEMINA S. GIORGIO UD   95,21  
10 GALATI E. 25,04 35,07 35,05 95,16 GINNASTICA GORIZIANA   95,16  
11 TIMEO G. 15,20 35,06 35,06 85,32 PENTASCHERMA TRIESTE   85,32  
12 DE FILIPPIS M. 15,18 35,04 25,15 75,37 PENTASCHERMA TRIESTE   75,37  
13 TATA A. 15,16 35,03 25,14 75,33 LAME MARCA TREVIGIANA 75,33    
14 NORDIO T. 15,17 25,14 35,01 75,32 PENTASCHERMA TRIESTE   75,32  
15 ROMEO F. 15,12 25,10 35,03 75,25 SCHERMA MONTEBELLUNA TV 75,25    
16 MICHIELIN G. 15,07 35,02 25,10 75,19 SCHERMA MONTEBELLUNA TV 75,19    
17 FREZZA P. 35,05 - 35,07 70,12 SCHERMA TREVISO 70,12    
18 PRESEL F. 15,24 25,09 25,12 65,45 PENTASCHERMA TRIESTE   65,45  
18 BULFON M. 15,09 25,11 25,11 65,31 UDINESE SCHERMA   65,31  
20 MAGONARA L. 15,28 46,01 - 61,29 GEMINA S. GIORGIO UD   61,29  
21 CORNALE D. 15,22 - 35,02 50,24 SCHERMA VALDAGNO VI 50,24    
22 BRAIDA F. - 25,15 25,09 50,24 FIORE DEI LIBERI CIVIDALE   50,24  
23 BORGNA F. 15,06 25,16 - 40,22 PENTASCHERMA TRIESTE   40,22  
24 PESAVENTO L. 35,06 - - 35,06 PENTASCHERMA TRIESTE   35,06  
25 BLASINA M. - - 35,04 35,04 GEMINA S. GIORGIO UD   35,04  
26 CAVARZERANI L. - 35,01 - 35,01 SCHERMA PORDENONE   35,01  
27 COVIELLO A. - - 25,16 25,16 SCHERMA TREVISO 25,16    
28 ALLETTO S. - 25,13 - 25,13 FIORE DEI LIBERI CIVIDALE   25,13  
29 CANEVAROLO M. - - 25,13 25,13 GEMINA S. GIORGIO UD   25,13  
30 LANZUTTI D. - 25,12 - 25,12 UDINESE SCHERMA   25,12  
31 MEZULIC L. 15,19 - - 15,19 SANDANIELESE UD   15,19