Campionato Interregionale Gran Premio Giovanissimi
ALLIEVE - SPADA
CLASSIFICA FINALE

Totale atlete 19 suddivise per Regione n. 11 8 0
quorum 30 % 3,3 2,4 0,0
  qualificate le prime 4 3 0
Cl. Atleta
 prova
II°
prova
III°
 prova
Totale Società Veneto Friuli Trentino
1 RIZZI G. 46,02 73,00 73,00 192,02 UDINESE SCHERMA   192,02  
2 MERCANTI R. 60,00 66,00 66,00 192,00 SCHERMA PORDENONE   192,00  
3 MOGNATO M. 60,00 60,00 46,04 166,04 LAME MARCA TREVIGIANA TV 166,04    
4 AIELLO E. 25,16 60,00 60,00 145,16 BENTEGODI VERONA 145,16    
5 BIZZOTTO E. 35,03 46,04 60,00 141,07 UDINESE SCHERMA   141,07  
6 KRULL G. 25,09 46,03 46,03 117,15 LAME MARCA TREVIGIANA TV 117,15    
7 SCHERLICH M. 25,06 46,01 46,02 117,09 PENTASCHERMA TRIESTE   117,09  
8 BALLARIN M. 35,07 35,08 46,01 116,16 BENTEGODI VERONA 116,16    
9 LIGI C. 15,29 46,02 35,04 96,35 LAME MARCA TREVIGIANA TV 96,35    
10 STOPPANI A. 25,12 35,06 35,03 95,21 BENTEGODI VERONA 95,21    
11 TAGLIENTE G. 15,27 35,04 35,02 85,33 BENTEGODI VERONA 85,33    
12 SANDRI M. - 35,03 35,06 70,09 LAME MARCA TREVIGIANA TV 70,09    
13 STUCCHI M. 25,11 - 35,05 60,16 GINNASTICA GORIZIANA   60,16  
14 CACCIAGUERRA L. 25,05 35,05 - 60,10 PENTASCHERMA TRIESTE   60,10  
15 CAUSERO F. - - 35,08 35,08 FIORE DEI LIBERI CIVIDALE UD   35,08  
16 CUCULACHI I. - 35,07 - 35,07 PENTASCHERMA TRIESTE   35,07  
17 PREVIDI M. - - 35,07 35,07 CUS VERONA 35,07    
18 ALZATI M. - - 35,01 35,01 BENTEGODI VERONA 35,01    
19 CECCHINATO G. 25,04 - - 25,04 LAME MARCA TREVIGIANA TV 25,04