Campionato Interregionale Gran Premio Giovanissimi
ALLIEVE - SCIABOLA
CLASSIFICA FINALE

Totale atlete 9 suddivise per Regione n. 7 2 0
quorum 30 % 2,1 0,6 0,0
  qualificate le prime 3 1 0
Cl. Atleta
prova
II°
prova
III°
prova
Totali Società Veneto Friuli Trentino
1 POLO G. 73,00 73,00 66,00 212,00 PETRARCA PADOVA 212,00    
2 SINIGAGLIA L. 66,00 66,00 73,00 205,00 PETRARCA PADOVA 205,00    
3 MERCANTI R. 46,04 60,00 60,00 166,04 SCHERMA PORDENONE   166,04  
4 PIETRANTONI F. 35,03 60,00 60,00 155,03 UDINESE SCHERMA   155,03  
5 LEATI M. 35,04 46,04 46,03 127,11 PETRARCA PADOVA 127,11    
6 MATTISI G. - 46,03 46,04 92,07 PETRARCA PADOVA 92,07    
7 BOLIS M. 60,00 - - 60,00 SCHERMA CONEGLIANO 60,00    
8 FONTANA M. 46,01 - - 46,01 SCHERMA CONEGLIANO 46,01    
9 PEREZ DE VERA C. 35,08 - - 35,08 SCHERMA CONEGLIANO 35,08