FEDERAZIONE  ITALIANA  SCHERMA       21/05/2002
             
GRAN  PREMIO  GIOVANISSIMI  -  RAGAZZE  F.F.  -  PROVA  UNICA  2002
             
    CLASSIFICA  FINALE  INDIVIDUALE  CON  PUNTI    
Pos.   Atleta     Codice Anno Punti   Società
- DE COSTANZO V. ( 136513) 89 73 - 100%RMCS
- BOLIS M. ( 505247) 89 59,4 - 100%TVCON
- VECCHI I. ( 143641) 89 54 - 100%LICS
- DI PIERO S. ( 141200) 89 54 - 100%ANCS
- RIZZI G. ( 138869) 89 41,44 - 100%UDASU
- CELATI I. ( 141318) 89 41,43 - 100%LICS
- BATINI M. ( 147440) 89 41,42 - 100%PISCH
- GRECO G. ( 508452) 89 41,41 - 100%MIMAN
- AGENO E. ( 140712) 89 31,58 - 100%LICS
10ø - MANCA C. ( 502343) 89 31,57 - 100%SVCS
11ø - ZEDDA A. ( 508494) 89 31,56 - 100%BOZIN
12ø - BARRACO G. ( 141656) 89 31,55 - 100%UDGEM
13ø - MARCHITELLI A. ( 508651) 89 31,54 - 100%PTCHI
14ø - MERCANTI R. ( 507898) 89 31,53 - 100%PNSCP
15ø - LANARI MARIA S. ( 138472) 89 31,52 - 100%ANCS
16ø - WODKE A. ( 505091) 89 31,51 - 100%TRCS
17ø - TAGLIABUE G. ( 140825) 89 22,66 - 100%MIDES
18ø - SCIBETTA MARIA B. ( 143625) 89 22,65 - 100%RMCS
19ø - LORIS A. ( 149876) 89 22,64 - 100%MIBRE
20ø - ORILIA M. ( 147550) 89 22,63 - 100%CEGIA
21ø - PUCCETTI ANNA M. ( 147736) 89 22,62 - 100%RMDIA
22ø - PULLANO F. ( 143650) 89 22,61 - 100%LICS
23ø - RIVOLA S. ( 142861) 89 22,6 - 100%BGBPL
24ø - AIELLO E. ( 148830) 89 22,59 - 100%VRBEN
25ø - BOLOGNA F. ( 148339) 89 22,58 - 100%BOCUS
26ø - GROSSI T. ( 600056) 89 22,57 - 100%PGGRI
27ø - MUSSAP G. ( 145703) 89 22,56 - 100%PDPET
28ø - ABBATINI M. ( 150044) 89 22,55 - 100%RMCSA
29ø - AGNESE F. ( 140101) 89 22,54 - 100%RMGAU
30ø - PONZONI E. ( 141471) 89 22,53 - 100%MIBRE
31ø - DE LUCA C. ( 147701) 89 22,52 - 100%TOPIN
32ø - STAGNO C. ( 505285) 89 22,51 - 100%LIPER
33ø - BASSO J. ( 508496) 89 13,82 - 100%GERAP
34ø - FRATINI A. ( 508698) 89 13,81 - 100%TRCS
35ø - CASSANO A. ( 139373) 89 13,8 - 100%LICS
36ø - CORRADINO M. ( 512027) 89 13,79 - 100%BNSAN
37ø - GALLO C. ( 140487) 89 13,78 - 100%PZLUC
38ø - BERTOLAZZI B. ( 504180) 89 13,77 - 100%MIMAN
39ø - EDDY L. ( 600976) 89 13,76 - 100%VEDLF
40ø - CORSALE D. ( 145397) 89 13,75 - 100%CTEUR
41ø - MARTRA F. ( 144833) 89 13,74 - 100%TOCHI
42ø - BALLARIN M. ( 145245) 89 13,73 - 100%VRBEN
43ø - STOPPANI A. ( 144084) 89 13,72 - 100%VRCUS
44ø - CHERRY E. ( 608218) 89 13,71 - 100%ANJES
45ø - BELLINI MARIA C. ( 139226) 89 13,7 - 100%SICUS
46ø - PUCCETTI BENEDE M. ( 147735) 89 13,69 - 100%RMDIA
47ø - BIZZOTTO E. ( 508342) 89 13,68 - 100%UDASU
48ø - CANTALUPPI A. ( 144514) 89 13,67 - 100%COSG
49ø - FONTANA S. ( 504256) 89 13,66 - 100%RMANZ
50ø - PIETRANTONI F. ( 146912) 89 13,65 - 100%UDASU
51ø - BUSINELLI E. ( 602726) 89 13,64 - 100%GEPOM
52ø - DAGA E. ( 600173) 89 13,63 - 100%POCEN
53ø - DORIA F. ( 140356) 89 13,62 - 100%NAVOM
54ø - CACOPARDO G. ( 600757) 89 13,61 - 100%PAACC
55ø - MARRA F. ( 608405) 89 13,6 - 100%TOCS
56ø - LO BUGLIO S. ( 504301) 89 13,59 - 100%TPSMA
57ø - FLUTTERO L. ( 600128) 89 13,58 - 100%TOCHI
58ø - NARDACCI M. ( 149546) 89 13,57 - 100%LTGGS
59ø - BONAVENTURA I. ( 608472) 89 13,56 - 100%TVCS
60ø - ANTONACCI O. ( 607559) 89 13,55 - 100%BASCH
61ø - CALTAVITURO S. ( 600393) 89 13,54 - 100%RMFIA
62ø - CONCA S. ( 604324) 89 13,53 - 100%VEDLF
63ø - FUMAROLA I. ( 606568) 89 13,52 - 100%RMARI
64ø - MANERA R. ( 147968) 89 13,51 - 100%CNCS
65ø - STAMBE I. ( 147356) 89 5,14 - 100%TOMAR
66ø - RIGHI G. ( 142911) 89 5,13 - 100%SICUS
67ø - SCANU C. ( 146267) 89 5,12 - 100%ORSAR
68ø - GREGORI E. ( 605841) 89 5,11 - 100%RMSUD
69ø - STUCCHI M. ( 608215) 89 5,1 - 100%GOUNI
70ø - PIRISI I. ( 600164) 89 5,09 - 100%CACUS
71ø - MODICA S. ( 600755) 89 5,08 - 100%PAACC
72ø - PICILLI R. ( 607561) 89 5,07 - 100%BASCH
73ø - SPADA G. ( 147665) 89 5,06 - 100%CACUS
74ø - SUBIACO S. ( 147537) 89 5,05 - 100%RMFRC
75ø - PAPANDREA GIORG V. ( 603418) 89 5,04 - 100%CACS
76ø - FIORE E. ( 606159) 89 5,03 - 100%BASCH
77ø - FORTE E. ( 602877) 89 5,02 - 100%NAMIS