FEDERAZIONE  ITALIANA  SCHERMA   30/03/2002      
           
G.P.A.  -  3a / 4a CAT.  -  F.F.  INDIVIDUALE   PROVA UNICA - 2002    
           
CLASSIFICA  FINALE  INDIVIDUALE  CON  PUNTI      
    Codice Anno Cat. Punti    
1ø- EMANUEL M. ( 134855) 85 3 102,2 - 100%MIPIT  
2ø- FREZZA E. ( 131268) 86 4 92,4 - 100%TVCS  
3ø- VERGENTE S. ( 100437) 76 3 84 - 100%UDASU  
3ø- DI GUIDA S. ( 122087) 81 3 84 - 100%TVMON  
5ø- DI MARCO C. ( 131492) 86 4 64,44 - 100%MIPIT  
6ø- NAPOLI S. ( 137404) 86 4 64,43 - 100%MIPIT  
7ø- DE BARTOLOMEO C. ( 136133) 86 3 64,42 - 20%RMFRC - 80%RMVER
8ø- PIERACCIANI E. ( 130442) 85 4 64,41 - 100%SICUS  
9ø- PANATTONI G. ( 130214) 84 3 49,08 - 100%RMFRC  
10ø- DE SORDI L. ( 125971) 83 3 49,07 - 100%VEMES  
11ø- VILLA A. ( 136705) 84 3 49,06 - 20%MIPIT - 80%MIGIA
12ø- CANICOLA V. ( 129769) 83 3 49,05 - 100%RGMOD  
13ø- MORANDINI ANNA L. ( 125250) 82 4 49,04 - 20%BSSCH - 80%MIPIT
14ø- MAROTTO P. ( 133817) 83 3 49,03 - 100%TVCS  
15ø- MERLO D. ( 136629) 86 4 49,02 - 100%UDASU  
16ø- BORTOLATO S. ( 134928) 85 3 49,01 - 100%VEMES  
17ø- ESPOSITO A. ( 143243) 86 4 35,16 - 100%VEMES  
18ø- FAGGIANO E. ( 129850) 85 3 35,15 - 100%PZLUC  
19ø- ELEFANTE R. ( 132955) 85 3 35,14 - 100%SACS  
20ø- CANTALUPPI A. ( 144510) 86 4 35,13 - 100%COSG  
21ø- MARCHEGGIANI S. ( 130169) 83 3 35,12 - 100%RMFRC  
22ø- DALTO M. ( 501063) 84 3 35,11 - 100%TVMON  
23ø- ROSSI V. ( 124110) 82 3 35,1 - 100%TOCS  
24ø- BEGHIN G. ( 141164) 86 4 35,09 - 20%MIPIT - 80%MIGIA
25ø- COLOMBO M. ( 130932) 85 3 35,08 - 20%MIPIT - 80%MIGIA
26ø- SALOMONI F. ( 131465) 84 3 35,07 - 100%BSSCH  
27ø- GRAZIOSO A. ( 132297) 85 3 35,06 - 100%TVCS  
28ø- DANZA D. ( 129849) 84 3 35,05 - 100%PZLUC  
29ø- ELEFANTE R. ( 132501) 84 3 35,04 - 100%SACS  
30ø- PETTAZZI F. ( 129478) 84 3 35,03 - 100%GERAP  
31ø- BORRINI SILVIA M. ( 137317) 86 4 35,02 - 100%LICS  
32ø- NAVARRIA M. ( 138099) 85 4 35,01 - 100%UDGEM  
33ø- COLLOT M. ( 135175) 84 3 21,32 - 100%TVCON  
34ø- SAMORI DOMITILL F. ( 124524) 82 3 21,31 - 20%MIPIT - 80%MOPAN
35ø- ORIGLIA C. ( 135554) 83 3 21,3 - 100%TOCS  
36ø- DALTO G. ( 141847) 85 3 21,29 - 100%TVMON  
37ø- PELUCCHI A. ( 122735) 84 3 21,28 - 100%MIPIT  
38ø- NANI C. ( 136755) 86 4 21,27 - 20%MIPIT - 80%PCPT
39ø- DELIGIA E. ( 109825) 80 4 21,26 - 100%RISAB  
40ø- SIMONE C. ( 122936) 78 3 21,25 - 100%COSG  
41ø- TORRESAN E. ( 115984) 78 3 21,24 - 100%TVMON  
42ø- SCHIAPPA E. ( 137333) 85 4 21,23 - 20%REREF - 80%PRCUS
43ø- BUONANNO G. ( 124937) 82 4 21,22 - 20%TOMAR - 80%TOCHI
44ø- BELLIZIA G. ( 133022) 85 3 21,21 - 100%SACS  
45ø- MANAZZON M. ( 120555) 80 4 21,2 - 20%UDGEM - 80%UDSDA
46ø- BUSI M. ( 130391) 70 4 21,19 - 100%SSCUS  
47ø- BRATTO F. ( 132406) 84 4 21,18 - 100%LIPER  
48ø- ONGARO P. ( 132048) 84 3 21,17 - 100%TVCON  
49ø- LUSSO V. ( 139973) 84 4 21,16 - 100%TOCS  
50ø- SALVADERI C. ( 111439) 77 4 21,15 - 100%LIPER  
51ø- SCHIAPPA C. ( 137327) 80 3 21,14 - 20%REREF - 80%PRCUS
52ø- LUCHETTA C. ( 136139) 85 3 21,13 - 100%RMVER  
53ø- PRATESI E. ( 106165) 72 4 21,12 - 100%PNNE  
54ø- MAZZI F. ( 129620) 84 3 21,11 - 100%RMARS  
55ø- PINTO T. ( 105755) 76 4 21,1 - 100%PZLUC  
56ø- FURLAN L. ( 135173) 83 3 21,09 - 100%TVCON  
57ø- RAYMO R. ( 114004) 76 4 21,08 - 20%MEASS - 80%
58ø- LOTTI L. ( 124116) 83 4 21,07 - 100%BRCS  
59ø- ARCANGELI A. ( 140350) 86 4 21,06 - 100%GERAP  
60ø- MAROTTI C. ( 131649) 84 4 21,05 - 100%CEGIA  
61ø- VANNONI B. ( 135806) 85 4 21,04 - 100%SICUS  
62ø- CONTI C. ( 133845) 84 4 21,03 - 100%RMFRC  
63ø- GALINI B. ( 133006) 85 4 21,02 - 100%SICUS  
64ø- BOSCOLO MARIA M. ( 135794) 86 4 21,01 - 100%PDPET  
65ø- DELIGIA E. ( 137211) 86 4 7,64 - 100%RISAB  
66ø- GIANNINI S. ( 133809) 85 4 7,63 - 100%LICEC  
67ø- BANCHERI M. ( 133009) 84 4 7,62 - 100%SICUS  
68ø- DI VITA B. ( 137511) 74 4 7,61 - 20%RGMOD - 80%BOCUS
69ø- BERETTA V. ( 130657) 82 4 7,6 - 100%COSG  
70ø- SANNA E. ( 141247) 79 4 7,59 - 100%PGGRI  
71ø- ROVATI C. ( 133801) 82 4 7,58 - 100%PCPT  
72ø- SEVERINI I. ( 600394) 83 4 7,57 - 100%ANJES  
73ø- CERQUETTI R. ( 606312) 70 4 7,56 - 100%PNSCP  
74ø- DELLA SAVINA S. ( 135997) 70 4 7,55 - 20%TOMIC - 80%TOCOL
75ø- GIOVACCHINI A. ( 601125) 70 4 7,54 - 100%ARCS  
76ø- TASSISTO C. ( 119638) 79 4 7,53 - 100%GEOLC  
77ø- CHIAVEGATO A. ( 606484) 68 4 7,52 - 100%VRCUS  
78ø- DANTIMI S. ( 149659) 86 4 7,51 - 100%RMARI  
79ø- SANTAERA G. ( 139517) 86 4 7,5 - 100%RGMOD  
80ø- VITALE S. ( 112934) 74 4 7,49 - 100%GEOLC  
81ø- RAVENNA S. ( 145389) 86 4 7,48 - 100%MSAPU  
82ø- GASPARETTO STOR F. ( 133627) 86 4 7,47 - 100%PNNE  
83ø- ROSETI C. ( 121998) 79 3 7,46 - 20%PDPET - 80%VICS
84ø- DEL RIO M. ( 600030) 73 4 7,45 - 100%VEMES  
85ø- MERLO A. ( 136632) 86 4 7,44 - 100%UDASU  
86ø- MARGIACCHI P. ( 601123) 65 4 7,43 - 100%ARCS  
87ø- GALEOTA I. ( 136222) 84 4 7,42 - 100%VEMES  
88ø- CIANA S. ( 142703) 66 4 7,41 - 100%TVCS  
89ø- CLEMENTI E. ( 606086) 76 4 7,4 - 100%BOCUS  
90ø- MENOZZI C. ( 600189) 74 4 7,39 - 100%BOCUS  
91ø- QUONDAMCARLO O. ( 132894) 86 4 7,38 - 100%RMFRC  
92ø- TARTAGLIA E. ( 140116) 80 4 7,37 - 100%TVMON  
93ø- TROMBETTA G. ( 145332) 77 4 7,36 - 100%RMCSA  
94ø- ZUCCHI R. ( 607140) 73 4 7,35 - 100%BSSCH  
95ø- LUCCHI G. ( 147961) 83 4 7,34 - 100%MOPAN  
96ø- SCLAVI S. ( 125382) 80 4 7,33 - 100%MIMAN  
97ø- FELLI A. ( 602722) 72 4 7,32 - 100%APFER  
98ø- SAPIA E. ( 607142) 78 4 7,31 - 100%BSSCH  
99ø- LONGO A. ( 129418) 84 4 7,3 - 100%MEASS  
100ø- CALCINONI C. ( 603437) 72 4 7,29 - 100%BOZIN  
101ø- PEGORARO E. ( 603444) 77 4 7,28 - 100%VRCUS  
102ø- BORDIGA M. ( 607146) 75 4 7,27 - 100%BSSCH  
103ø- BARTON A. ( 605929) 66 4 7,26 - 100%FIACC