Campionato
di Zona Nord Gran Premio Giovanissimi
Luigi Cavarzerani si qualifica per la fase finale del Campionato Italiano
Allievi Sciabola
|
Campionato
di zona Nord Gran Premio Giovanissimi |
|||
|
Cl. |
Nome |
Punti |
Societą |
| 1° | MAGONARA LUCA A. | 73,00 | UDGEM |
| 2° | SPINGOR E. | 66,00 | TOCS |
| 3° | BALESTRINO A. | 60,00 | GEPOM |
| 3° | MICOTTI G. | 60,00 | VBASS |
| 5° | CANEVAROLO M. | 46,04 | UDGEM |
| 6° | GUARINO A. | 46,03 | TOMAR |
| 7° | ZACCHERA P. | 46,02 | VBASS |
| 8° | TIRELLI A. | 46,01 | MIMON |
| 9° | BOSIO F. | 35,08 | TOPIN |
| 10° | TRAPOLIN RAMELL C. | 35,07 | TOCS |
| 11° | ANTOLINI F. | 35,06 | PRREF |
| 12° | COLLI F. | 35,05 | TSSG |
| 13° | CAVERZERANI L. | 35,04 | PNSCP |
| 14° | BARUFFI M. | 35,03 | VAPPR |
| 15° | ORSINI T. | 35,02 | TSPEN |
| 16° | BENEDETTO ENRIC M | 35,01 | MIGIA |
| 17° | NVERNOV A. | 25,16 | MICAR |
Tutti gli atleti partecipanti sono stati ammessi alla fase nazionale.